原标题:美国农业部周度出口销售报告 来源:飞创信息
美国农业部周度出口销售报告 | |||||
报告日期:2020-12-11 | |||||
周出口销售量(单位:千吨) | |||||
周截止日期 | 玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 |
2020/10/01 | 1225.7 | 2590.7 | 568 | 271.7 | 4.6 |
2020/10/08 | 655.2 | 2631.3 | 599.7 | 152.2 | 1.6 |
2020/10/15 | 1831.6 | 2225.5 | 367.5 | 321.9 | 36.8 |
2020/10/22 | 2243.7 | 1629.7 | 803.2 | 199.3 | 6 |
2020/10/29 | 3151.9 | 1530.5 | 597.1 | 331.4 | 6.8 |
2020/11/05 | 1088.6 | 1387.7 | 192.4 | 182.1 | 45.1 |
2020/11/12 | 1088.6 | 1387.7 | 192.4 | 182.1 | 45.1 |
2020/11/19 | 1665.6 | 768.1 | 795.7 | 138.1 | 26.9 |
2020/11/26 | 1371.4 | 406.9 | 446.4 | 163.8 | 2.5 |
2020/12/03 | 1,362.2 | 737.0 | 616.5 | 163.6 | 8.4 |
10周平均 | 1568.5 | 1529.5 | 517.9 | 210.6 | 18.4 |
注:上述各品种出口销售量均为本市场年度净销量与下市场年度销量的总和 | |||||
本年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周净销量 | 1,362.2 | 569.0 | 616.5 | 163.6 | 8.4 |
去年同期 | 806.8 | 1664.1 | 612.7 | 93.2 | 14.9 |
本年度未装船进度分析 | |||||
本年未装船量 | 28,567.5 | 23,088.9 | 1,968.7 | 3,132.1 | 247.0 |
去年同期 | 8613.3 | 9563.3 | 2940.0 | 3243.5 | 152.0 |
下年度出口销售进度分析 | |||||
玉米 | 大豆 | 小麦 | 豆粕 | 豆油 | |
本周销量 | 0.0 | 168.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本年累计 | 747.0 | 237.0 | 187.0 | 18.1 | 0.6 |
说明:大豆、玉米市场年度为9月1日——8月31日,小麦市场年度为6月1日 | |||||
——5月31日,豆粕、豆油市场年度为10月1日——9月30日。 |